2014高考送考安排
来源:高中部 作者:admin 发布日期:2014-06-03 浏览次数:9112
考场 | 序号 | 学生姓名 | 考生号 | 科别 | 送考教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合肥一中 | 1 | 胡梦媛 | 14340101157709 | 5 理工 |
胡广 15375206416 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 马向峰 | 14340101157712 | 5 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 司李勇 | 14340101157716 | 5 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 苏鹏宇 | 14340101157717 | 5 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吴克剑 | 14340101157721 | 5 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 张东梅 | 14340101157729 | 5 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 张诗钦 | 14340101157731 | 5 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 陈意洋 | 14340101157733 | 5 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 李其龙 | 14340101157742 | 5 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 彭欣云 | 14340101157746 | 5 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 王志祥 | 14340101157754 | 5 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 王俊逸 | 14340101157762 | 5 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 孙彦昕 | 14340101157766 | 5 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 钱振国 | 14340101157768 | 5 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 胡汇阳 | 14340101157772 | 5 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合肥二中 | 1 | 杨俊玲 | 14340101113684 | 1 文史 |
黄珊珊 15955189157 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 张萌 | 14340101113688 | 1 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 胡羽茜 |
考场 | 序号 | 学生姓名 | 考生号 | 科别 | 送考教师 |
合肥一中 | 1 | 胡梦媛 | 14340101157709 | 5 理工 |
胡广 15375206416 |
2 | 马向峰 | 14340101157712 | 5 理工 | ||
3 | 司李勇 | 14340101157716 | 5 理工 | ||
4 | 苏鹏宇 | 14340101157717 | 5 理工 | ||
5 | 吴克剑 | 14340101157721 | 5 理工 | ||
6 | 张东梅 | 14340101157729 | 5 理工 | ||
7 | 张诗钦 | 14340101157731 | 5 理工 | ||
8 | 陈意洋 | 14340101157733 | 5 理工 | ||
9 | 李其龙 | 14340101157742 | 5 理工 | ||
10 | 彭欣云 | 14340101157746 | 5 理工 | ||
11 | 王志祥 | 14340101157754 | 5 理工 | ||
12 | 王俊逸 | 14340101157762 | 5 理工 | ||
13 | 孙彦昕 | 14340101157766 | 5 理工 | ||
14 | 钱振国 | 14340101157768 | 5 理工 | ||
15 | 胡汇阳 | 14340101157772 | 5 理工 | ||
合肥二中 | 1 | 杨俊玲 | 14340101113684 | 1 文史 |
黄珊珊 15955189157 |
2 | 张萌 | 14340101113688 | 1 文史 | ||
3 | 胡羽茜 |